感控工作间App个人信息收集清单
| 场景/业务功能 | 人个信息各类 | 目的 | 
| 注册、登录 | 账号名称、密码、手机号码 | 用于注册创建账号和登录 | 
| 第三方平台账号信息、手机号码 | 用于使用第三方账号授权登录 
 | |
| 头像、昵称、性别 | 用于完善网络身份标识 | |
| 实名认证 | 姓名、所在医院、科室、岗位、角色、性别 | 用于进行院内实名认证 | 
| 信息浏览 | 设备信息,包括设备名称、设备型号、唯一设备识别码、操作系统版本和应用程序版本、语言设置、分辨率、电信运营商信息、服务提供商网络ID( PLMN )、浏览器类型 | 基于用户信息,提供信息内容展示的最优方式 
 | 
| 信息搜索 | 日志信息,包括输入的搜索关键词信息和点击的链接,发布的评论,咨询的相关问题,对我们服务的反馈与评价,上传的文字资料、图片、视频等信息以及IP地址、访问服务的日期、时间、时长 | 用于提供更个性化和精准的搜索服务 
 | 
| 信息发布 | 头像、昵称、发布内容(包括文字、图片、视频等) | 用于发布图文/视频/直播内容、发表评价及问答内容等 
 | 
| 在线学习考试 | 姓名、手机号码、所在医院、科室、岗位、角色 | 用户记录成绩信息,提供院内统计展示 | 
| 客户服务与售后 | 姓名、手机号码、所在医院、角色及其他联系方式等个人信息 | 用于完成投诉、申诉或进行评价以及处理售后服务问题 | 
| 个性化推荐 | 设备信息、浏览器型号、日志信息、浏览记录 
 | 用于提供更适合的定制化服务,例如向您展现或推荐相关程度更高(而非普遍推荐)的搜索结果、信息流或者推广信息结果 
 |